|
Product Details:
|
| Power: | 1000W | Voltage: | 72V |
|---|---|---|---|
| Charging Time: | 6-8h | Foldable: | No |
| Range Per Charge: | 40-60km | Max Speed: | 41-50km/h |
| Category: | Two-wheel Scooter | Applicable People: | Unisex |
| Battery: | 1000W Brushless DC Motor | Net Weight: | 68kg |
| Loading Capacity: | 180kg | Wheelbase: | 1290mm |
| Packing Size: | 15070*470*860mm | Battery Capacity: | 72V20Ah |
| Max Speed: | 45-55km/h | Battery Life: | 400 Charging Cycles |
| Brakes: | Disc/disc | Frame Type: | Steel |
| Combo Set Offered: | 0 | Tire Size: | 3.0-10 |
| Port: | Shanghai | ||
| High Light: | electric harley scooters 1500w ES-09 EXCELLENT,ES-09 EXCELLENT electric harley scooters 60v 1500w,electric harley scooters 60v 1500w ES-09 EXCELLENT |
||
EEC approved Electric motorcycle scooter 1000W/3000W motor 60V 20AH/28AH lithuim battery or lead acid
| item | value |
| Combo Set Offered | 0 |
| Place of Origin | China |
| Jiangsu | |
| Brand Name | EXCELLENT |
| Model Number | ES-09 |
| Power | 1000W |
| Voltage | 72V |
| Certification | Eec |
| Charging Time | 6-8H |
| Foldable | no |
| Range Per Charge | 40-60km |
| Tire Size | 3.0-10 |
| Max Speed | 41-50km/h |
| Category | Two-wheel Scooter |
| Applicable People | Unisex |
| Battery | 1000W Brushless DC Motor |
| Net weight | 68kg |
| Loading capacity | 180kg |
| wheelbase | 1290mm |
| Packing size | 15070*470*860mm |
| Battery capacity | 72V20Ah |
| Max speed | 45-55km/h |
| Battery life | 400 charging cycles |
| Brakes | disc/disc |
| Frame Type | Steel |
Contact Person: Ryan Zhang
Tel: 15261113736